Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | |
JA |
NEIN |
||||||
Rheinstetten | |||||||
001-01 Johann-Rupprecht-Schule, Kreuzstr., Zimmer 2 | 892 | 145 | - | - | 145 | 58 | 87 |
- | 16,26 % | - | - | 100,00 % | 6,50 % | 9,75 % | |
001-02 Johann-Rupprecht-Schule, Kreuzstr., Zimmer 3 | 800 | 167 | - | - | 167 | 109 | 58 |
- | 20,88 % | - | - | 100,00 % | 13,63 % | 7,25 % | |
001-03 Johann-Rupprecht-Schule, Kreuzstr., Zimmer 1 | 896 | 206 | - | 7 | 199 | 134 | 65 |
- | 22,99 % | - | 3,40 % | 96,60 % | 14,96 % | 7,25 % | |
001-04 Schwarzwaldschule, Vogesenstr. 20, EG, Zimmer 101 | 811 | 195 | - | 4 | 191 | 105 | 86 |
- | 24,04 % | - | 2,05 % | 97,95 % | 12,95 % | 10,60 % | |
001-05 Schwarzwaldschule, Vogesenstr. 20, EG, Zimmer 102 | 816 | 181 | - | 1 | 180 | 86 | 94 |
- | 22,18 % | - | 0,55 % | 99,45 % | 10,54 % | 11,52 % | |
001-06 Schwarzwaldschule, Vogesenstr. 20, EG, Zimmer 103 | 774 | 141 | - | - | 141 | 79 | 62 |
- | 18,22 % | - | - | 100,00 % | 10,21 % | 8,01 % | |
001-07 Schwarzwaldschule, Vogesenstr. 20, EG, Zimmer 104 | 895 | 151 | - | - | 151 | 84 | 67 |
- | 16,87 % | - | - | 100,00 % | 9,39 % | 7,49 % | |
001-08 Silberstreifen, Bahnhofstr. 1a, 1.Gebäude rechts | 640 | 133 | - | - | 133 | 80 | 53 |
- | 20,78 % | - | - | 100,00 % | 12,50 % | 8,28 % | |
001-09 Schwarzwaldschule, Vogesenstr. 20, EG, Zimmer 1 A | 790 | 142 | - | - | 142 | 85 | 57 |
- | 17,97 % | - | - | 100,00 % | 10,76 % | 7,22 % | |
001 Zwischensumme | 7.314 | 1.461 | - | 12 | 1.449 | 820 | 629 |
Stadtteil | - | 19,98 % | - | 0,82 % | 99,18 % | 11,21 % | 8,60 % |
002-01 Kindergarten Regenbogen, Bachstr. 38 a, links | 883 | 208 | - | 2 | 206 | 89 | 117 |
- | 23,56 % | - | 0,96 % | 99,04 % | 10,08 % | 13,25 % | |
002-02 Kindergarten Regenbogen, Bachstr. 38 a, rechts | 601 | 198 | - | 2 | 196 | 122 | 74 |
- | 32,95 % | - | 1,01 % | 98,99 % | 20,30 % | 12,31 % | |
002-03 Bildungszentrum, Sonnenstr. 14, Foyer | 827 | 208 | - | - | 208 | 100 | 108 |
- | 25,15 % | - | - | 100,00 % | 12,09 % | 13,06 % | |
002-04 Rathaus Mörsch, Badener Str. 1, 1. OG Bürgersaal | 781 | 197 | - | 2 | 195 | 131 | 64 |
- | 25,22 % | - | 1,02 % | 98,98 % | 16,77 % | 8,19 % | |
002-05 Pestalozzi-Schule, Viktoriastraße, Pausenhalle | 914 | 198 | - | 2 | 196 | 90 | 106 |
- | 21,66 % | - | 1,01 % | 98,99 % | 9,85 % | 11,60 % | |
002-06 Rathaus Mörsch, Badener Str. 1, EG links | 847 | 220 | - | 5 | 215 | 105 | 110 |
- | 25,97 % | - | 2,27 % | 97,73 % | 12,40 % | 12,99 % | |
002-07 Albert-Schweitzer-Schule, A.-Schw.-Str.4, EG links | 843 | 226 | - | - | 226 | 138 | 88 |
- | 26,81 % | - | - | 100,00 % | 16,37 % | 10,44 % | |
002-08 Albert-Schweitzer-Schule, A.-Schw.-Str.4,EG rechts | 857 | 197 | - | 2 | 195 | 87 | 108 |
- | 22,99 % | - | 1,02 % | 98,98 % | 10,15 % | 12,60 % | |
002-09 Stadthaus 1, Rappenwörthstr. 49, EG links | 646 | 140 | - | 1 | 139 | 78 | 61 |
- | 21,67 % | - | 0,71 % | 99,29 % | 12,07 % | 9,44 % | |
002 Zwischensumme | 7.199 | 1.792 | - | 16 | 1.776 | 940 | 836 |
Stadtteil | - | 24,89 % | - | 0,89 % | 99,11 % | 13,06 % | 11,61 % |
003-01 Festhalle, Kantstr. 5, | 662 | 171 | - | 2 | 169 | 101 | 68 |
Eingang Otto-Wörner-Str., links | - | 25,83 % | - | 1,17 % | 98,83 % | 15,26 % | 10,27 % |
003-02 Festhalle, Kantstr. 5, | 629 | 143 | - | - | 143 | 90 | 53 |
Eingang Otto-Wörner-Str., mitte | - | 22,73 % | - | - | 100,00 % | 14,31 % | 8,43 % |
003-03 Festhalle, Kantstr. 5, | 639 | 125 | - | 4 | 121 | 68 | 53 |
Eingang Otto-Wörner-Str., rechts | - | 19,56 % | - | 3,20 % | 96,80 % | 10,64 % | 8,29 % |
003 Zwischensumme | 1.930 | 439 | - | 6 | 433 | 259 | 174 |
Stadtteil | - | 22,75 % | - | 1,37 % | 98,63 % | 13,42 % | 9,02 % |
900-01 Stadthaus 1, Rappenwörthstr. 49, UG, Aufenthaltsr. | - | 225 | 225 | - | 225 | 166 | 59 |
Briefwahl I | - | - | - | - | 100,00 % | - | - |
900-02 Stadthaus 1, Rappenwörthstr. 49, 2.OG Raum Palca | - | 251 | 251 | 2 | 249 | 164 | 85 |
Briefwahl II | - | - | - | 0,80 % | 99,20 % | - | - |
900-03 Stadthaus 1, Rappenwörthstr. 49, 2.OG Raum Palca | - | 227 | 227 | 2 | 225 | 149 | 76 |
Briefwahl III | - | - | - | 0,88 % | 99,12 % | - | - |
900 Zwischensumme | - | 703 | 703 | 4 | 699 | 479 | 220 |
Briefwahl | - | - | - | 0,57 % | 99,43 % | - | - |
JA |
NEIN |
||||||
Zus. ohne Briefwahl | 16.443 | 3.692 | - | 34 | 3.658 | 2.019 | 1.639 |
- | 22,45 % | - | 0,92 % | 99,08 % | 12,28 % | 9,97 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 703 | 703 | 4 | 699 | 479 | 220 |
- | - | - | 0,57 % | 99,43 % | - | - | |
Insgesamt | 16.443 | 4.395 | 703 | 38 | 4.357 | 2.498 | 1.859 |
- | 26,73 % | 16,00 % | 0,86 % | 99,14 % | 15,19 % | 11,31 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem