Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | 33,08 | 16,65 | 21,99 | 8,79 | 6,22 | 2,78 | 1,49 | 0,66 | 1,53 | 0,66 | 0,12 | 1,88 | 0,59 | 0,14 | 0,10 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,25 | 0,11 | 0,28 | 0,04 | 0,03 | 0,10 | 0,18 | 0,01 | 0,09 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,08 | 0,22 | 0,10 | 0,00 | 0,04 | 0,22 | 0,34 | 0,17 | 0,64 | |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | ||
Partei | Wahl 2019 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 3.262 | 33,08 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.642 | 16,65 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 2.168 | 21,99 |
AfD | Alternative für Deutschland | 867 | 8,79 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 613 | 6,22 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 274 | 2,78 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 147 | 1,49 |
PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 65 | 0,66 |
Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 151 | 1,53 |
ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | 65 | 0,66 |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 12 | 0,12 |
Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 185 | 1,88 |
FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | 58 | 0,59 |
Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 14 | 0,14 |
BP | Bayernpartei | 10 | 0,10 |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 6 | 0,06 |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 5 | 0,05 |
SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 0 | 0,00 |
TIERSCHUTZ hier! | Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL | 25 | 0,25 |
Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 11 | 0,11 |
Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | 28 | 0,28 |
BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 4 | 0,04 |
BGE | Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | 3 | 0,03 |
DIE DIREKTE! | Demokratie DIREKT! | 10 | 0,10 |
DiEM25 | Demokratie in Europa - DiEM25 | 18 | 0,18 |
III. Weg | DER DRITTE WEG | 1 | 0,01 |
Die Grauen | Die Grauen - Für alle Generationen | 9 | 0,09 |
DIE RECHTE | DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 7 | 0,07 |
DIE VIOLETTEN | Die Violetten | 4 | 0,04 |
LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 7 | 0,07 |
DIE FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN | 11 | 0,11 |
Graue Panther | Graue Panther | 8 | 0,08 |
LKR | LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 22 | 0,22 |
MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 10 | 0,10 |
NL | Neue Liberale - Die Sozialliberalen | 0 | 0,00 |
ÖkoLinX | Ökologische Linke | 4 | 0,04 |
Die Humanisten | Partei der Humanisten | 22 | 0,22 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 33 | 0,34 |
Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | 17 | 0,17 |
Volt | Volt Deutschland | 63 | 0,64 |
Wahlberechtigte: | 15.986 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 13.485 |
Wähler: | 10.023 |
Wahlbeteiligung (in %): | 62,70 |
Ungültige Stimmen: | 162 |
Gültige Stimmen: | 9.861 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem