Prozent | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,97 | ||||||||||||
% | 26,53 | 28,97 | 15,49 | 8,15 | 2,33 | 0,23 | 0,36 | 1,07 | 1,33 | 15,48 | 0,05 | |
CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | REP | NPD | Die PARTEI | ALFA | AfD | DIE RECHTE | ||
Partei | Wahl 2016 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Neumann, Christine Christlich Demokratische Union Deutschlands |
2.988 | 26,53 |
GRÜNE | Saebel, Barbara BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
3.263 | 28,97 |
SPD | Graner, Anneke Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
1.745 | 15,49 |
FDP | Büttner-Thiel, Nicole Freie Demokratische Partei |
918 | 8,15 |
DIE LINKE | Creutzmann, Jürgen DIE LINKE |
263 | 2,33 |
REP | Friebel, Hugo DIE REPUBLIKANER |
26 | 0,23 |
NPD | Stürmer, Dominik Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
40 | 0,36 |
Die PARTEI | Braun, Max Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative |
121 | 1,07 |
ALFA | Zimmermann, Erwin Allianz für Fortschritt und Aufbruch |
150 | 1,33 |
AfD | Arpaschi, Alexander Alternative für Deutschland |
1.744 | 15,48 |
DIE RECHTE | Mültin, Manuel DIE RECHTE |
6 | 0,05 |
Wahlberechtigte: | 16.047 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 13.910 |
Wähler: | 11.365 |
Wahlbeteiligung (in %): | 70,82 |
Ungültige Stimmen: | 101 |
Gültige Stimmen: | 11.264 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem