Aufteilung Ja/Nein | Abstimmung 2011 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
Zustimmung | 2.956 | 48,45 | |
Ablehnung | 3.145 | 51,55 |
Stimmberechtigte: | 16.121 |
---|---|
Abstimmende: | 6.127 |
Abstimmbeteiligung (in %): | 38,01 |
Ungültige Stimmen: | 26 |
Gültige Stimmen: | 6.101 |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem