Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | |
![]() CDU |
![]() SPD |
![]() GRÜNE |
![]() FDP |
![]() ULR |
![]() FWR |
|||||||
Rheinstetten | ||||||||||||
001-01 Johann-Rupprecht-Schule, Kreuzstr., Zimmer 2 | 880 | 287 | - | 10 | 277 | 5.435 | 2.220 | 1.329 | 688 | 593 | 250 | 355 |
- | 32,61 % | - | 3,48 % | 96,52 % | 89,19 % | 40,85 % | 24,45 % | 12,66 % | 10,91 % | 4,60 % | 6,53 % | |
001-02 Johann-Rupprecht-Schule, Kreuzstr., Zimmer 3 | 788 | 323 | - | 9 | 314 | 6.272 | 2.627 | 1.960 | 488 | 436 | 557 | 204 |
- | 40,99 % | - | 2,79 % | 97,21 % | 90,79 % | 41,88 % | 31,25 % | 7,78 % | 6,95 % | 8,88 % | 3,25 % | |
001-03 Schwarzwaldschule, Vogesenstr. 20, EG, Zi. 1 K 1 | 899 | 400 | - | 15 | 385 | 7.765 | 3.119 | 1.751 | 1.009 | 647 | 694 | 545 |
- | 44,49 % | - | 3,75 % | 96,25 % | 91,68 % | 40,17 % | 22,55 % | 12,99 % | 8,33 % | 8,94 % | 7,02 % | |
001-04 Schwarzwaldschule, Vogesenstr. 20, EG, Zimmer 101 | 867 | 395 | - | 5 | 390 | 7.828 | 2.884 | 2.419 | 1.049 | 608 | 456 | 412 |
- | 45,56 % | - | 1,27 % | 98,73 % | 91,24 % | 36,84 % | 30,90 % | 13,40 % | 7,77 % | 5,83 % | 5,26 % | |
001-05 Schwarzwaldschule, Vogesenstr. 20, EG, Zimmer 102 | 819 | 370 | - | 10 | 360 | 7.168 | 2.805 | 2.110 | 853 | 487 | 611 | 302 |
- | 45,18 % | - | 2,70 % | 97,30 % | 90,51 % | 39,13 % | 29,44 % | 11,90 % | 6,79 % | 8,52 % | 4,21 % | |
001-06 Schwarzwaldschule, Vogesenstr. 20, EG, Zimmer 103 | 772 | 255 | - | 7 | 248 | 5.006 | 1.816 | 1.371 | 653 | 504 | 352 | 310 |
- | 33,03 % | - | 2,75 % | 97,25 % | 91,75 % | 36,28 % | 27,39 % | 13,04 % | 10,07 % | 7,03 % | 6,19 % | |
001-07 Schwarzwaldschule, Vogesenstr. 20, EG, Zimmer 104 | 908 | 361 | - | 3 | 358 | 7.017 | 2.611 | 1.715 | 1.116 | 551 | 616 | 408 |
- | 39,76 % | - | 0,83 % | 99,17 % | 89,09 % | 37,21 % | 24,44 % | 15,90 % | 7,85 % | 8,78 % | 5,81 % | |
001-08 Silberstreifen, Jugendheim, Buchenweg 1 | 617 | 327 | - | 5 | 322 | 6.419 | 1.613 | 1.001 | 1.832 | 380 | 371 | 1.222 |
- | 53,00 % | - | 1,53 % | 98,47 % | 90,61 % | 25,13 % | 15,59 % | 28,54 % | 5,92 % | 5,78 % | 19,04 % | |
001-09 Schwarzwaldschule, Vogesenstr. 20, EG, Zimmer 1 A | 800 | 326 | - | 9 | 317 | 6.579 | 3.160 | 1.571 | 633 | 591 | 447 | 177 |
- | 40,75 % | - | 2,76 % | 97,24 % | 94,34 % | 48,03 % | 23,88 % | 9,62 % | 8,98 % | 6,79 % | 2,69 % | |
001 Zwischensumme | 7.350 | 3.044 | - | 73 | 2.971 | 59.489 | 22.855 | 15.227 | 8.321 | 4.797 | 4.354 | 3.935 |
Stadtteil | - | 41,42 % | - | 2,40 % | 97,60 % | 91,01 % | 38,42 % | 25,60 % | 13,99 % | 8,06 % | 7,32 % | 6,61 % |
002-01 Kindergarten Regenbogen, Bachstr. 38 a, links | 914 | 398 | - | 8 | 390 | 7.780 | 2.620 | 2.437 | 765 | 819 | 751 | 388 |
- | 43,54 % | - | 2,01 % | 97,99 % | 90,68 % | 33,68 % | 31,32 % | 9,83 % | 10,53 % | 9,65 % | 4,99 % | |
002-02 Kindergarten Regenbogen, Bachstr. 38 a, rechts | 594 | 315 | - | 1 | 314 | 6.381 | 2.088 | 2.178 | 668 | 463 | 673 | 311 |
- | 53,03 % | - | 0,32 % | 99,68 % | 92,37 % | 32,72 % | 34,13 % | 10,47 % | 7,26 % | 10,55 % | 4,87 % | |
002-03 Bildungszentrum, Sonnenstr. 14, Foyer | 859 | 368 | - | 14 | 354 | 7.220 | 2.157 | 2.455 | 1.008 | 648 | 701 | 251 |
- | 42,84 % | - | 3,80 % | 96,20 % | 92,71 % | 29,88 % | 34,00 % | 13,96 % | 8,98 % | 9,71 % | 3,48 % | |
002-04 Rathaus Mörsch, Badener Str. 1, EG rechts | 760 | 313 | - | 10 | 303 | 6.067 | 2.308 | 1.800 | 726 | 414 | 586 | 233 |
- | 41,18 % | - | 3,19 % | 96,81 % | 91,01 % | 38,04 % | 29,67 % | 11,97 % | 6,82 % | 9,66 % | 3,84 % | |
002-05 Pestalozzi-Schule, Viktoriastraße, Pausenhalle | 850 | 360 | - | 3 | 357 | 7.138 | 2.753 | 2.108 | 824 | 633 | 553 | 267 |
- | 42,35 % | - | 0,83 % | 99,17 % | 90,88 % | 38,57 % | 29,53 % | 11,54 % | 8,87 % | 7,75 % | 3,74 % | |
002-06 Rathaus Mörsch, Badener Str. 1, EG links | 846 | 363 | - | 10 | 353 | 7.191 | 2.598 | 2.339 | 803 | 514 | 694 | 243 |
- | 42,91 % | - | 2,75 % | 97,25 % | 92,60 % | 36,13 % | 32,53 % | 11,17 % | 7,15 % | 9,65 % | 3,38 % | |
002-07 Albert-Schweitzer-Schule, A.-Schw.-Str.4, EG links | 830 | 345 | - | 5 | 340 | 6.747 | 2.155 | 2.307 | 1.111 | 332 | 611 | 231 |
- | 41,57 % | - | 1,45 % | 98,55 % | 90,20 % | 31,94 % | 34,19 % | 16,47 % | 4,92 % | 9,06 % | 3,42 % | |
002-08 Albert-Schweitzer-Schule, A.-Schw.-Str.4,EG rechts | 865 | 368 | - | 9 | 359 | 7.234 | 2.785 | 2.049 | 862 | 711 | 510 | 317 |
- | 42,54 % | - | 2,45 % | 97,55 % | 91,59 % | 38,50 % | 28,32 % | 11,92 % | 9,83 % | 7,05 % | 4,38 % | |
002-09 Stadthaus 1, Rappenwörthstr. 49, EG links | 640 | 231 | - | 4 | 227 | 4.633 | 1.591 | 1.219 | 633 | 488 | 453 | 249 |
- | 36,09 % | - | 1,73 % | 98,27 % | 92,77 % | 34,34 % | 26,31 % | 13,66 % | 10,53 % | 9,78 % | 5,37 % | |
002 Zwischensumme | 7.158 | 3.061 | - | 64 | 2.997 | 60.391 | 21.055 | 18.892 | 7.400 | 5.022 | 5.532 | 2.490 |
Stadtteil | - | 42,76 % | - | 2,09 % | 97,91 % | 91,59 % | 34,86 % | 31,28 % | 12,25 % | 8,32 % | 9,16 % | 4,12 % |
003-01 Festhalle, Otto-Wörner-Str., links | 634 | 320 | - | 13 | 307 | 5.898 | 2.350 | 1.612 | 414 | 313 | 983 | 226 |
- | 50,47 % | - | 4,06 % | 95,94 % | 87,33 % | 39,84 % | 27,33 % | 7,02 % | 5,31 % | 16,67 % | 3,83 % | |
003-02 Festhalle, Otto-Wörner-Str., mitte | 637 | 311 | - | 4 | 307 | 6.038 | 2.266 | 1.785 | 359 | 405 | 1.100 | 123 |
- | 48,82 % | - | 1,29 % | 98,71 % | 89,40 % | 37,53 % | 29,56 % | 5,95 % | 6,71 % | 18,22 % | 2,04 % | |
003-03 Festhalle, Otto-Wörner-Str., rechts | 657 | 325 | - | 9 | 316 | 6.060 | 2.212 | 2.179 | 303 | 509 | 689 | 168 |
- | 49,47 % | - | 2,77 % | 97,23 % | 87,17 % | 36,50 % | 35,96 % | 5,00 % | 8,40 % | 11,37 % | 2,77 % | |
003 Zwischensumme | 1.928 | 956 | - | 26 | 930 | 17.996 | 6.828 | 5.576 | 1.076 | 1.227 | 2.772 | 517 |
Stadtteil | - | 49,59 % | - | 2,72 % | 97,28 % | 87,96 % | 37,94 % | 30,98 % | 5,98 % | 6,82 % | 15,40 % | 2,87 % |
900-01 Stadthaus 1, Rappenwörthstr. 49, 3.OG Raum Pamina | - | 419 | 419 | 9 | 410 | 8.397 | 3.317 | 2.211 | 773 | 719 | 854 | 523 |
Briefwahl I | - | - | - | 2,15 % | 97,85 % | 93,09 % | 39,50 % | 26,33 % | 9,21 % | 8,56 % | 10,17 % | 6,23 % |
900-02 Stadthaus 1, Rappenwörthstr. 49, 2.OG Raum Palca | - | 352 | 352 | 11 | 341 | 7.050 | 2.575 | 1.943 | 855 | 506 | 718 | 453 |
Briefwahl II | - | - | - | 3,13 % | 96,88 % | 93,97 % | 36,52 % | 27,56 % | 12,13 % | 7,18 % | 10,18 % | 6,43 % |
900-03 Stadthaus 1, Rappenwörthstr. 49, 2.OG Raum Palca | - | 306 | 306 | 3 | 303 | 6.087 | 2.033 | 1.898 | 485 | 572 | 760 | 339 |
Briefwahl III | - | - | - | 0,98 % | 99,02 % | 91,31 % | 33,40 % | 31,18 % | 7,97 % | 9,40 % | 12,49 % | 5,57 % |
900 Zwischensumme | - | 1.077 | 1.077 | 23 | 1.054 | 21.534 | 7.925 | 6.052 | 2.113 | 1.797 | 2.332 | 1.315 |
Briefwahl | - | - | - | 2,14 % | 97,86 % | 92,87 % | 36,80 % | 28,10 % | 9,81 % | 8,34 % | 10,83 % | 6,11 % |
![]() CDU |
![]() SPD |
![]() GRÜNE |
![]() FDP |
![]() ULR |
![]() FWR |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 16.436 | 7.061 | - | 163 | 6.898 | 137.876 | 50.738 | 39.695 | 16.797 | 11.046 | 12.658 | 6.942 |
- | 46,31 % | - | 2,31 % | 97,69 % | 90,85 % | 36,80 % | 28,79 % | 12,18 % | 8,01 % | 9,18 % | 5,04 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 1.077 | 1.077 | 23 | 1.054 | 21.534 | 7.925 | 6.052 | 2.113 | 1.797 | 2.332 | 1.315 |
- | - | - | 2,14 % | 97,86 % | 92,87 % | 36,80 % | 28,10 % | 9,81 % | 8,34 % | 10,83 % | 6,11 % | |
Insgesamt | 16.436 | 8.138 | 1.077 | 186 | 7.952 | 159.410 | 58.663 | 45.747 | 18.910 | 12.843 | 14.990 | 8.257 |
- | 49,51 % | 13,23 % | 2,29 % | 97,71 % | 91,12 % | 36,80 % | 28,70 % | 11,86 % | 8,06 % | 9,40 % | 5,18 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS