Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | |
Dietz, Gerhard | Fuhrmann, Bernd | Schrempp, Sebastian | Honold Angelo | Nees, Ute | Roth, Kurt | Knorr-Karanikolas, Claudia | Rihm, Thomas | Rihm, Hans | ||||||
Rheinstetten | ||||||||||||||
001-01 Johann-Rupprecht-Schule | 812 | 287 | - | 1 | 286 | 104 | 10 | 172 | - | - | - | - | - | - |
Zimmer 2 | - | 35,34 % | - | 0,35 % | 99,65 % | 36,36 % | 3,50 % | 60,14 % | - | - | - | - | - | - |
001-02 Johann-Rupprecht-Schule | 783 | 409 | - | 10 | 399 | 123 | 5 | 271 | - | - | - | - | - | - |
Zimmer 3 | - | 52,24 % | - | 2,45 % | 97,56 % | 30,83 % | 1,25 % | 67,92 % | - | - | - | - | - | - |
001-03 Rathaus Forchheim | 964 | 526 | - | 1 | 525 | 152 | 19 | 354 | - | - | - | - | - | - |
EG links, Trausaal | - | 54,56 % | - | 0,19 % | 99,81 % | 28,95 % | 3,62 % | 67,43 % | - | - | - | - | - | - |
001-04 Rathaus Forchheim | 935 | 515 | - | 4 | 511 | 136 | 13 | 362 | - | - | - | - | - | - |
EG rechts, Zimmer 2 | - | 55,08 % | - | 0,78 % | 99,22 % | 26,61 % | 2,54 % | 70,84 % | - | - | - | - | - | - |
001-05 Schwarzwaldschule | 1021 | 533 | - | 3 | 530 | 178 | 10 | 342 | - | - | - | - | - | - |
Zimmer 2 | - | 52,20 % | - | 0,56 % | 99,44 % | 33,58 % | 1,89 % | 64,53 % | - | - | - | - | - | - |
001-06 Schwarzwaldschule | 1135 | 474 | - | 9 | 465 | 187 | 19 | 259 | - | - | - | - | - | - |
Zimmer 3 | - | 41,76 % | - | 1,90 % | 98,10 % | 40,22 % | 4,09 % | 55,70 % | - | - | - | - | - | - |
001-07 Schwarzwaldschule | 981 | 464 | - | - | 464 | 165 | 9 | 290 | - | - | - | - | - | - |
Zimmer 4 | - | 47,30 % | - | - | 100,00 % | 35,56 % | 1,94 % | 62,50 % | - | - | - | - | - | - |
001-08 Silberstreifen | 494 | 253 | - | - | 253 | 101 | 3 | 149 | - | - | - | - | - | - |
Jugendheim, Buchenweg | - | 51,21 % | - | - | 100,00 % | 39,92 % | 1,19 % | 58,89 % | - | - | - | - | - | - |
001 Zwischensumme | 7125 | 3461 | - | 28 | 3433 | 1146 | 88 | 2199 | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 48,58 % | - | 0,81 % | 99,19 % | 33,38 % | 2,56 % | 64,05 % | - | - | - | - | - | - |
002-01 Kindergarten Regenbogen | 888 | 463 | - | 4 | 459 | 190 | 21 | 246 | - | - | - | - | 1 | 1 |
links | - | 52,14 % | - | 0,86 % | 99,14 % | 41,39 % | 4,58 % | 53,59 % | - | - | - | - | 0,22 % | 0,22 % |
002-02 Kindergarten Regenbogen | 1009 | 626 | - | 4 | 622 | 235 | 33 | 354 | - | - | - | - | - | - |
rechts | - | 62,04 % | - | 0,64 % | 99,36 % | 37,78 % | 5,31 % | 56,91 % | - | - | - | - | - | - |
002-03 Bildungszentrum | 890 | 462 | - | 3 | 459 | 200 | 29 | 229 | - | - | - | 1 | - | - |
Foyer | - | 51,91 % | - | 0,65 % | 99,35 % | 43,57 % | 6,32 % | 49,89 % | - | - | - | 0,22 % | - | - |
002-04 Rathaus Mörsch | 768 | 406 | - | 3 | 403 | 164 | 25 | 214 | - | - | - | - | - | - |
EG rechts | - | 52,86 % | - | 0,74 % | 99,26 % | 40,69 % | 6,20 % | 53,10 % | - | - | - | - | - | - |
002-05 Pestalozzischule | 704 | 344 | - | 7 | 337 | 132 | 13 | 192 | - | - | - | - | - | - |
Pausenhalle | - | 48,86 % | - | 2,03 % | 97,97 % | 39,17 % | 3,86 % | 56,97 % | - | - | - | - | - | - |
002-06 Rathaus Mörsch | 976 | 514 | - | 1 | 513 | 225 | 15 | 273 | - | - | - | - | - | - |
EG links | - | 52,66 % | - | 0,19 % | 99,81 % | 43,86 % | 2,92 % | 53,22 % | - | - | - | - | - | - |
002-07 Albert-Schweitzer-Schule | 1019 | 431 | - | 10 | 421 | 175 | 13 | 233 | - | - | - | - | - | - |
EG links | - | 42,30 % | - | 2,32 % | 97,68 % | 41,57 % | 3,09 % | 55,34 % | - | - | - | - | - | - |
002-08 Albert-Schweitzer-Schule | 872 | 420 | - | 8 | 412 | 158 | 16 | 238 | - | - | - | - | - | - |
EG rechts | - | 48,17 % | - | 1,90 % | 98,10 % | 38,35 % | 3,88 % | 57,77 % | - | - | - | - | - | - |
002 Zwischensumme | 7126 | 3666 | - | 40 | 3626 | 1479 | 165 | 1979 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Stadtteil | - | 51,45 % | - | 1,09 % | 98,91 % | 40,79 % | 4,55 % | 54,58 % | - | - | - | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % |
003-01 Rheinwaldschule | 633 | 348 | - | 1 | 347 | 140 | 27 | 180 | - | - | - | - | - | - |
EG, Zimmer 2 | - | 54,98 % | - | 0,29 % | 99,71 % | 40,35 % | 7,78 % | 51,87 % | - | - | - | - | - | - |
003-02 Rheinwaldschule | 543 | 320 | - | - | 320 | 126 | 8 | 186 | - | - | - | - | - | - |
EG, Zimmer 3 | - | 58,93 % | - | - | 100,00 % | 39,38 % | 2,50 % | 58,13 % | - | - | - | - | - | - |
003-03 Rheinwaldschule | 751 | 395 | - | 5 | 390 | 146 | 11 | 232 | - | 1 | - | - | - | - |
EG, Zimmer 4 | - | 52,60 % | - | 1,27 % | 98,73 % | 37,44 % | 2,82 % | 59,49 % | - | 0,26 % | - | - | - | - |
003 Zwischensumme | 1927 | 1063 | - | 6 | 1057 | 412 | 46 | 598 | - | 1 | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 55,16 % | - | 0,56 % | 99,44 % | 38,98 % | 4,35 % | 56,58 % | - | 0,09 % | - | - | - | - |
900-01 Briefwahl 1 | - | 252 | 252 | 2 | 250 | 94 | 6 | 149 | - | - | 1 | - | - | - |
Alte Schule, Bürgersaal | - | - | - | 0,79 % | 99,21 % | 37,60 % | 2,40 % | 59,60 % | - | - | 0,40 % | - | - | - |
900-02 Briefwahl 2 | - | 276 | 276 | 16 | 260 | 97 | 9 | 154 | - | - | - | - | - | - |
Alte Schule, Bürgersaal | - | - | - | 5,80 % | 94,20 % | 37,31 % | 3,46 % | 59,23 % | - | - | - | - | - | - |
900-03 Briefwahl 3 | - | 255 | 255 | 4 | 251 | 104 | 5 | 141 | 1 | - | - | - | - | - |
Alte Schule, Bürgersaal | - | - | - | 1,57 % | 98,43 % | 41,43 % | 1,99 % | 56,18 % | 0,40 % | - | - | - | - | - |
900 Zwischensumme | - | 783 | 783 | 22 | 761 | 295 | 20 | 444 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Briefwahl | - | - | - | 2,81 % | 97,19 % | 38,76 % | 2,63 % | 58,34 % | 0,13 % | - | 0,13 % | - | - | - |
Dietz, Gerhard | Fuhrmann, Bernd | Schrempp, Sebastian | Honold Angelo | Nees, Ute | Roth, Kurt | Knorr-Karanikolas, Claudia | Rihm, Thomas | Rihm, Hans | ||||||
Zus. ohne Briefwahl | 16178 | 8190 | - | 74 | 8116 | 3037 | 299 | 4776 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
- | 50,62 % | - | 0,90 % | 99,10 % | 37,42 % | 3,68 % | 58,85 % | - | 0,01 % | - | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 783 | 783 | 22 | 761 | 295 | 20 | 444 | 1 | - | 1 | - | - | - |
- | - | - | 2,81 % | 97,19 % | 38,76 % | 2,63 % | 58,34 % | 0,13 % | - | 0,13 % | - | - | - | |
Insgesamt | 16178 | 8973 | 783 | 96 | 8877 | 3332 | 319 | 5220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | 55,46 % | 8,73 % | 1,07 % | 98,93 % | 37,54 % | 3,59 % | 58,80 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2007 by KDRS