Stand: 01.10.09 16:57
Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | |||||||||||||||||||||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 18 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | |
Fischer, Axel | Dr. Juchler, Ingo | Meinhardt, Patrick | Rupp, Jörg | Feldmann, Thurid | Schiemann, Nico | Zundel, Paul | |||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
Willi-Weise-Projekt | CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
REP |
PBC |
MLPD |
BüSo |
Volksabstimmung |
ADM |
DVU |
DIE VIOLETTEN |
Die Tierschutzpartei |
ödp |
PIRATEN | ||||||||
Rheinstetten | |||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Johann-Rupprecht-Schule, Kreuzstr., Zimmer 2 | 856 | 472 | - | 4 | 468 | 205 | 113 | 51 | 42 | 44 | 13 | - | 6 | 466 | 163 | 105 | 85 | 39 | 50 | 8 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 6 |
- | 55,14 % | - | 0,85 % | 99,15 % | 43,80 % | 24,15 % | 10,90 % | 8,97 % | 9,40 % | 2,78 % | - | 1,27 % | 98,73 % | 34,98 % | 22,53 % | 18,24 % | 8,37 % | 10,73 % | 1,72 % | 0,43 % | - | 0,21 % | 0,21 % | 0,21 % | - | - | 0,21 % | 0,43 % | 0,43 % | 1,29 % | |
001-02 Johann-Rupprecht-Schule, Kreuzstr., Zimmer 3 | 808 | 492 | - | 9 | 483 | 210 | 139 | 56 | 38 | 33 | 6 | 1 | 11 | 481 | 176 | 110 | 78 | 58 | 38 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - | 6 |
- | 60,89 % | - | 1,83 % | 98,17 % | 43,48 % | 28,78 % | 11,59 % | 7,87 % | 6,83 % | 1,24 % | 0,21 % | 2,24 % | 97,76 % | 36,59 % | 22,87 % | 16,22 % | 12,06 % | 7,90 % | 1,25 % | 0,42 % | 0,21 % | - | - | - | - | 0,21 % | 0,21 % | 0,83 % | - | 1,25 % | |
001-03 Johann-Rupprecht-Schule, Kreuzstr., Zimmer 1 | 910 | 570 | - | 11 | 559 | 255 | 159 | 54 | 53 | 36 | 1 | 1 | 13 | 557 | 204 | 121 | 100 | 74 | 38 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 3 | 12 |
- | 62,64 % | - | 1,93 % | 98,07 % | 45,62 % | 28,44 % | 9,66 % | 9,48 % | 6,44 % | 0,18 % | 0,18 % | 2,28 % | 97,72 % | 36,62 % | 21,72 % | 17,95 % | 13,29 % | 6,82 % | - | - | - | - | - | 0,18 % | - | - | 0,18 % | 0,54 % | 0,54 % | 2,15 % | |
001-04 Schwarzwaldschule, Vogesenstr. 20, EG, Zimmer 101 | 808 | 477 | - | 4 | 473 | 185 | 128 | 53 | 56 | 43 | 8 | - | 2 | 475 | 154 | 107 | 91 | 60 | 38 | 5 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
- | 59,03 % | - | 0,84 % | 99,16 % | 39,11 % | 27,06 % | 11,21 % | 11,84 % | 9,09 % | 1,69 % | - | 0,42 % | 99,58 % | 32,42 % | 22,53 % | 19,16 % | 12,63 % | 8,00 % | 1,05 % | 1,05 % | 0,21 % | - | - | 0,21 % | - | 0,21 % | 0,21 % | 0,42 % | 0,42 % | 1,47 % | |
001-05 Schwarzwaldschule, Vogesenstr. 20, EG, Zimmer 102 | 803 | 524 | - | 14 | 510 | 225 | 150 | 50 | 48 | 36 | 1 | - | 7 | 517 | 187 | 121 | 95 | 58 | 38 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 11 |
- | 65,26 % | - | 2,67 % | 97,33 % | 44,12 % | 29,41 % | 9,80 % | 9,41 % | 7,06 % | 0,20 % | - | 1,34 % | 98,66 % | 36,17 % | 23,40 % | 18,38 % | 11,22 % | 7,35 % | 0,19 % | - | 0,19 % | 0,19 % | - | - | - | - | - | 0,58 % | 0,19 % | 2,13 % | |
001-06 Schwarzwaldschule, Vogesenstr. 20, EG, Zimmer 103 | 757 | 441 | - | 11 | 430 | 189 | 121 | 53 | 24 | 29 | 14 | - | 7 | 434 | 146 | 86 | 90 | 46 | 33 | 8 | 10 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 7 |
- | 58,26 % | - | 2,49 % | 97,51 % | 43,95 % | 28,14 % | 12,33 % | 5,58 % | 6,74 % | 3,26 % | - | 1,59 % | 98,41 % | 33,64 % | 19,82 % | 20,74 % | 10,60 % | 7,60 % | 1,84 % | 2,30 % | - | 0,69 % | - | 0,23 % | - | - | - | 0,92 % | - | 1,61 % | |
001-07 Schwarzwaldschule, Vogesenstr. 20, EG, Zimmer 104 | 900 | 529 | 1 | 8 | 521 | 266 | 136 | 43 | 48 | 22 | 6 | - | 5 | 524 | 214 | 93 | 79 | 77 | 30 | 8 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 12 |
- | 58,78 % | 0,19 % | 1,51 % | 98,49 % | 51,06 % | 26,10 % | 8,25 % | 9,21 % | 4,22 % | 1,15 % | - | 0,95 % | 99,05 % | 40,84 % | 17,75 % | 15,08 % | 14,69 % | 5,73 % | 1,53 % | 0,57 % | 0,57 % | - | - | - | - | - | - | 0,95 % | - | 2,29 % | |
001-08 Silberstreifen, Jugendheim, Buchenweg 1 | 618 | 415 | - | 9 | 406 | 166 | 83 | 51 | 72 | 25 | 8 | 1 | 4 | 411 | 142 | 66 | 71 | 68 | 38 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | 8 |
- | 67,15 % | - | 2,17 % | 97,83 % | 40,89 % | 20,44 % | 12,56 % | 17,73 % | 6,16 % | 1,97 % | 0,25 % | 0,96 % | 99,04 % | 34,55 % | 16,06 % | 17,27 % | 16,55 % | 9,25 % | 1,95 % | 0,49 % | 0,24 % | - | - | - | - | - | 0,49 % | 1,22 % | - | 1,95 % | |
001-09 Schwarzwaldschule, Vogesenstr. 20, EG, Zimmer 1 A | 779 | 449 | - | 10 | 439 | 214 | 120 | 44 | 31 | 23 | 5 | 2 | 9 | 440 | 188 | 91 | 75 | 49 | 20 | 6 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 6 |
- | 57,64 % | - | 2,23 % | 97,77 % | 48,75 % | 27,33 % | 10,02 % | 7,06 % | 5,24 % | 1,14 % | 0,46 % | 2,00 % | 98,00 % | 42,73 % | 20,68 % | 17,05 % | 11,14 % | 4,55 % | 1,36 % | 0,45 % | - | - | 0,23 % | - | - | - | - | 0,45 % | - | 1,36 % | |
001 Zwischensumme | 7.239 | 4.369 | 1 | 80 | 4.289 | 1.915 | 1.149 | 455 | 412 | 291 | 62 | 5 | 64 | 4.305 | 1.574 | 900 | 764 | 529 | 323 | 50 | 26 | 7 | 5 | 2 | 4 | - | 2 | 6 | 30 | 8 | 75 |
Stadtteil | - | 60,35 % | 0,02 % | 1,83 % | 98,17 % | 44,65 % | 26,79 % | 10,61 % | 9,61 % | 6,78 % | 1,45 % | 0,12 % | 1,46 % | 98,54 % | 36,56 % | 20,91 % | 17,75 % | 12,29 % | 7,50 % | 1,16 % | 0,60 % | 0,16 % | 0,12 % | 0,05 % | 0,09 % | - | 0,05 % | 0,14 % | 0,70 % | 0,19 % | 1,74 % |
002-01 Kindergarten Regenbogen, Bachstr. 38 a, links | 902 | 577 | - | 10 | 567 | 251 | 162 | 60 | 46 | 34 | 14 | - | 9 | 568 | 191 | 129 | 124 | 64 | 32 | 8 | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | - | 5 |
- | 63,97 % | - | 1,73 % | 98,27 % | 44,27 % | 28,57 % | 10,58 % | 8,11 % | 6,00 % | 2,47 % | - | 1,56 % | 98,44 % | 33,63 % | 22,71 % | 21,83 % | 11,27 % | 5,63 % | 1,41 % | 1,23 % | 0,18 % | - | - | - | - | 0,18 % | 0,53 % | 0,53 % | - | 0,88 % | |
002-02 Kindergarten Regenbogen, Bachstr. 38 a, rechts | 610 | 428 | - | 4 | 424 | 169 | 130 | 53 | 44 | 20 | 6 | 2 | 6 | 422 | 125 | 102 | 85 | 55 | 21 | 6 | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | 1 | 4 | 2 | 13 |
- | 70,16 % | - | 0,93 % | 99,07 % | 39,86 % | 30,66 % | 12,50 % | 10,38 % | 4,72 % | 1,42 % | 0,47 % | 1,40 % | 98,60 % | 29,62 % | 24,17 % | 20,14 % | 13,03 % | 4,98 % | 1,42 % | 0,71 % | 0,71 % | - | - | 0,47 % | - | - | 0,24 % | 0,95 % | 0,47 % | 3,08 % | |
002-03 Bildungszentrum, Sonnenstr. 14, Foyer | 847 | 510 | - | 11 | 499 | 181 | 176 | 48 | 54 | 35 | 5 | - | 15 | 495 | 146 | 132 | 79 | 72 | 39 | 6 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 12 |
- | 60,21 % | - | 2,16 % | 97,84 % | 36,27 % | 35,27 % | 9,62 % | 10,82 % | 7,01 % | 1,00 % | - | 2,94 % | 97,06 % | 29,49 % | 26,67 % | 15,96 % | 14,55 % | 7,88 % | 1,21 % | 0,61 % | 0,20 % | - | 0,20 % | 0,61 % | - | - | - | 0,20 % | - | 2,42 % | |
002-04 Rathaus Mörsch, Badener Str. 1, EG rechts | 755 | 493 | - | 6 | 487 | 202 | 137 | 63 | 47 | 26 | 10 | 2 | 6 | 487 | 176 | 115 | 78 | 52 | 25 | 7 | 5 | 4 | - | - | 3 | - | - | 1 | 9 | 1 | 11 |
- | 65,30 % | - | 1,22 % | 98,78 % | 41,48 % | 28,13 % | 12,94 % | 9,65 % | 5,34 % | 2,05 % | 0,41 % | 1,22 % | 98,78 % | 36,14 % | 23,61 % | 16,02 % | 10,68 % | 5,13 % | 1,44 % | 1,03 % | 0,82 % | - | - | 0,62 % | - | - | 0,21 % | 1,85 % | 0,21 % | 2,26 % | |
002-05 Pestalozzi-Schule, Viktoriastraße, Pausenhalle | 850 | 516 | - | 14 | 502 | 189 | 135 | 54 | 53 | 58 | 11 | 2 | 12 | 504 | 148 | 112 | 90 | 62 | 53 | 9 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 |
- | 60,71 % | - | 2,71 % | 97,29 % | 37,65 % | 26,89 % | 10,76 % | 10,56 % | 11,55 % | 2,19 % | 0,40 % | 2,33 % | 97,67 % | 29,37 % | 22,22 % | 17,86 % | 12,30 % | 10,52 % | 1,79 % | 0,79 % | 0,40 % | - | - | 0,20 % | - | 0,40 % | 0,40 % | 0,60 % | 0,60 % | 2,58 % | |
002-06 Rathaus Mörsch, Badener Str. 1, EG links | 815 | 514 | - | 13 | 501 | 210 | 143 | 62 | 44 | 34 | 7 | 1 | 12 | 502 | 175 | 114 | 93 | 59 | 29 | 5 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 10 |
- | 63,07 % | - | 2,53 % | 97,47 % | 41,92 % | 28,54 % | 12,38 % | 8,78 % | 6,79 % | 1,40 % | 0,20 % | 2,33 % | 97,67 % | 34,86 % | 22,71 % | 18,53 % | 11,75 % | 5,78 % | 1,00 % | 1,39 % | 0,40 % | - | - | - | - | - | - | 1,59 % | - | 1,99 % | |
002-07 Albert-Schweitzer-Schule, A.-Schw.-Str.4, EG links | 807 | 490 | - | 9 | 481 | 180 | 191 | 40 | 33 | 22 | 12 | 3 | 11 | 479 | 140 | 127 | 73 | 73 | 31 | 9 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 5 | 3 | 13 |
- | 60,72 % | - | 1,84 % | 98,16 % | 37,42 % | 39,71 % | 8,32 % | 6,86 % | 4,57 % | 2,49 % | 0,62 % | 2,24 % | 97,76 % | 29,23 % | 26,51 % | 15,24 % | 15,24 % | 6,47 % | 1,88 % | 0,42 % | 0,21 % | - | - | 0,42 % | - | - | - | 1,04 % | 0,63 % | 2,71 % | |
002-08 Albert-Schweitzer-Schule, A.-Schw.-Str.4,EG rechts | 845 | 522 | - | 7 | 515 | 227 | 147 | 49 | 57 | 22 | 11 | 2 | 8 | 514 | 178 | 106 | 102 | 61 | 23 | 8 | 8 | 5 | - | - | 3 | - | - | - | 8 | 3 | 9 |
- | 61,78 % | - | 1,34 % | 98,66 % | 44,08 % | 28,54 % | 9,51 % | 11,07 % | 4,27 % | 2,14 % | 0,39 % | 1,53 % | 98,47 % | 34,63 % | 20,62 % | 19,84 % | 11,87 % | 4,47 % | 1,56 % | 1,56 % | 0,97 % | - | - | 0,58 % | - | - | - | 1,56 % | 0,58 % | 1,75 % | |
002-09 Stadthaus 1, Rappenwörthstr. 49, EG links | 640 | 379 | 2 | 13 | 366 | 159 | 102 | 52 | 26 | 15 | 11 | 1 | 10 | 369 | 130 | 74 | 80 | 36 | 23 | 7 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | 5 |
- | 59,22 % | 0,53 % | 3,43 % | 96,57 % | 43,44 % | 27,87 % | 14,21 % | 7,10 % | 4,10 % | 3,01 % | 0,27 % | 2,64 % | 97,36 % | 35,23 % | 20,05 % | 21,68 % | 9,76 % | 6,23 % | 1,90 % | 0,54 % | - | - | - | 0,27 % | 0,27 % | - | 1,08 % | 1,08 % | 0,54 % | 1,36 % | |
002 Zwischensumme | 7.071 | 4.429 | 2 | 87 | 4.342 | 1.768 | 1.323 | 481 | 404 | 266 | 87 | 13 | 89 | 4.340 | 1.409 | 1.011 | 804 | 534 | 276 | 65 | 41 | 19 | - | 1 | 15 | 1 | 3 | 11 | 45 | 14 | 91 |
Stadtteil | - | 62,64 % | 0,05 % | 1,96 % | 98,04 % | 40,72 % | 30,47 % | 11,08 % | 9,30 % | 6,13 % | 2,00 % | 0,30 % | 2,01 % | 97,99 % | 32,47 % | 23,29 % | 18,53 % | 12,30 % | 6,36 % | 1,50 % | 0,94 % | 0,44 % | - | 0,02 % | 0,35 % | 0,02 % | 0,07 % | 0,25 % | 1,04 % | 0,32 % | 2,10 % |
003-01 Festhalle, Otto-Wörner-Str., links | 625 | 389 | - | 6 | 383 | 176 | 82 | 46 | 49 | 28 | 1 | 1 | 8 | 381 | 145 | 68 | 70 | 49 | 30 | - | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 6 | - | 3 |
- | 62,24 % | - | 1,54 % | 98,46 % | 45,95 % | 21,41 % | 12,01 % | 12,79 % | 7,31 % | 0,26 % | 0,26 % | 2,06 % | 97,94 % | 38,06 % | 17,85 % | 18,37 % | 12,86 % | 7,87 % | - | 1,05 % | 0,79 % | 0,26 % | - | 0,26 % | - | - | 0,26 % | 1,57 % | - | 0,79 % | |
003-02 Festhalle, Otto-Wörner-Str., mitte | 621 | 426 | - | 8 | 418 | 174 | 119 | 61 | 49 | 12 | 3 | - | 7 | 419 | 163 | 89 | 69 | 64 | 13 | 4 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 9 |
- | 68,60 % | - | 1,88 % | 98,12 % | 41,63 % | 28,47 % | 14,59 % | 11,72 % | 2,87 % | 0,72 % | - | 1,64 % | 98,36 % | 38,90 % | 21,24 % | 16,47 % | 15,27 % | 3,10 % | 0,95 % | - | 0,48 % | 0,24 % | - | 0,24 % | - | - | 0,24 % | 0,72 % | - | 2,15 % | |
003-03 Festhalle, Otto-Wörner-Str., rechts | 638 | 405 | - | 5 | 400 | 176 | 102 | 60 | 29 | 26 | 7 | - | 3 | 402 | 156 | 83 | 82 | 31 | 24 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 7 |
- | 63,48 % | - | 1,23 % | 98,77 % | 44,00 % | 25,50 % | 15,00 % | 7,25 % | 6,50 % | 1,75 % | - | 0,74 % | 99,26 % | 38,81 % | 20,65 % | 20,40 % | 7,71 % | 5,97 % | 2,49 % | 1,00 % | - | - | - | - | - | - | 0,25 % | 1,00 % | - | 1,74 % | |
003 Zwischensumme | 1.884 | 1.220 | - | 19 | 1.201 | 526 | 303 | 167 | 127 | 66 | 11 | 1 | 18 | 1.202 | 464 | 240 | 221 | 144 | 67 | 14 | 8 | 5 | 2 | - | 2 | - | - | 3 | 13 | - | 19 |
Stadtteil | - | 64,76 % | - | 1,56 % | 98,44 % | 43,80 % | 25,23 % | 13,91 % | 10,57 % | 5,50 % | 0,92 % | 0,08 % | 1,48 % | 98,52 % | 38,60 % | 19,97 % | 18,39 % | 11,98 % | 5,57 % | 1,16 % | 0,67 % | 0,42 % | 0,17 % | - | 0,17 % | - | - | 0,25 % | 1,08 % | - | 1,58 % |
900-01 Stadthaus 1, Rappenwörthstr. 49, 3.OG Raum Pamina | - | 666 | 666 | 12 | 654 | 291 | 149 | 86 | 72 | 43 | 10 | 3 | 7 | 659 | 250 | 118 | 128 | 79 | 52 | 8 | 3 | 1 | 1 | - | 6 | 1 | 2 | - | - | 1 | 9 |
Briefwahl I | - | - | - | 1,80 % | 98,20 % | 44,50 % | 22,78 % | 13,15 % | 11,01 % | 6,57 % | 1,53 % | 0,46 % | 1,05 % | 98,95 % | 37,94 % | 17,91 % | 19,42 % | 11,99 % | 7,89 % | 1,21 % | 0,46 % | 0,15 % | 0,15 % | - | 0,91 % | 0,15 % | 0,30 % | - | - | 0,15 % | 1,37 % |
900-02 Stadthaus 1, Rappenwörthstr. 49, 2.OG Raum Palca | - | 660 | 660 | 5 | 655 | 289 | 171 | 81 | 67 | 33 | 5 | 9 | 6 | 654 | 242 | 144 | 119 | 76 | 49 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 10 |
Briefwahl II | - | - | - | 0,76 % | 99,24 % | 44,12 % | 26,11 % | 12,37 % | 10,23 % | 5,04 % | 0,76 % | 1,37 % | 0,91 % | 99,09 % | 37,00 % | 22,02 % | 18,20 % | 11,62 % | 7,49 % | 0,46 % | 0,46 % | 0,15 % | 0,15 % | - | - | - | - | - | 0,76 % | 0,15 % | 1,53 % |
900-03 Stadthaus 1, Rappenwörthstr. 49, 2.OG Raum Palca | - | 585 | 585 | 9 | 576 | 254 | 141 | 65 | 83 | 21 | 6 | 6 | 7 | 578 | 220 | 122 | 106 | 72 | 28 | 4 | 3 | 6 | - | - | 3 | - | - | - | 7 | 2 | 5 |
Briefwahl III | - | - | - | 1,54 % | 98,46 % | 44,10 % | 24,48 % | 11,28 % | 14,41 % | 3,65 % | 1,04 % | 1,04 % | 1,20 % | 98,80 % | 38,06 % | 21,11 % | 18,34 % | 12,46 % | 4,84 % | 0,69 % | 0,52 % | 1,04 % | - | - | 0,52 % | - | - | - | 1,21 % | 0,35 % | 0,87 % |
900 Zwischensumme | - | 1.911 | 1.911 | 26 | 1.885 | 834 | 461 | 232 | 222 | 97 | 21 | 18 | 20 | 1.891 | 712 | 384 | 353 | 227 | 129 | 15 | 9 | 8 | 2 | - | 9 | 1 | 2 | - | 12 | 4 | 24 |
Briefwahl | - | - | - | 1,36 % | 98,64 % | 44,24 % | 24,46 % | 12,31 % | 11,78 % | 5,15 % | 1,11 % | 0,95 % | 1,05 % | 98,95 % | 37,65 % | 20,31 % | 18,67 % | 12,00 % | 6,82 % | 0,79 % | 0,48 % | 0,42 % | 0,11 % | - | 0,48 % | 0,05 % | 0,11 % | - | 0,63 % | 0,21 % | 1,27 % |
Fischer, Axel | Dr. Juchler, Ingo | Meinhardt, Patrick | Rupp, Jörg | Feldmann, Thurid | Schiemann, Nico | Zundel, Paul | |||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
Willi-Weise-Projekt | CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
REP |
PBC |
MLPD |
BüSo |
Volksabstimmung |
ADM |
DVU |
DIE VIOLETTEN |
Die Tierschutzpartei |
ödp |
PIRATEN | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 16.194 | 10.018 | 3 | 186 | 9.832 | 4.209 | 2.775 | 1.103 | 943 | 623 | 160 | 19 | 171 | 9.847 | 3.447 | 2.151 | 1.789 | 1.207 | 666 | 129 | 75 | 31 | 7 | 3 | 21 | 1 | 5 | 20 | 88 | 22 | 185 |
- | 70,64 % | 0,03 % | 1,86 % | 98,14 % | 42,81 % | 28,22 % | 11,22 % | 9,59 % | 6,34 % | 1,63 % | 0,19 % | 1,71 % | 98,29 % | 35,01 % | 21,84 % | 18,17 % | 12,26 % | 6,76 % | 1,31 % | 0,76 % | 0,31 % | 0,07 % | 0,03 % | 0,21 % | 0,01 % | 0,05 % | 0,20 % | 0,89 % | 0,22 % | 1,88 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 1.911 | 1.911 | 26 | 1.885 | 834 | 461 | 232 | 222 | 97 | 21 | 18 | 20 | 1.891 | 712 | 384 | 353 | 227 | 129 | 15 | 9 | 8 | 2 | - | 9 | 1 | 2 | - | 12 | 4 | 24 |
- | - | - | 1,36 % | 98,64 % | 44,24 % | 24,46 % | 12,31 % | 11,78 % | 5,15 % | 1,11 % | 0,95 % | 1,05 % | 98,95 % | 37,65 % | 20,31 % | 18,67 % | 12,00 % | 6,82 % | 0,79 % | 0,48 % | 0,42 % | 0,11 % | - | 0,48 % | 0,05 % | 0,11 % | - | 0,63 % | 0,21 % | 1,27 % | |
Insgesamt | 16.194 | 11.929 | 1.914 | 212 | 11.717 | 5.043 | 3.236 | 1.335 | 1.165 | 720 | 181 | 37 | 191 | 11.738 | 4.159 | 2.535 | 2.142 | 1.434 | 795 | 144 | 84 | 39 | 9 | 3 | 30 | 2 | 7 | 20 | 100 | 26 | 209 |
- | 73,66 % | 16,04 % | 1,78 % | 98,22 % | 43,04 % | 27,62 % | 11,39 % | 9,94 % | 6,14 % | 1,54 % | 0,32 % | 1,60 % | 98,40 % | 35,43 % | 21,60 % | 18,25 % | 12,22 % | 6,77 % | 1,23 % | 0,72 % | 0,33 % | 0,08 % | 0,03 % | 0,26 % | 0,02 % | 0,06 % | 0,17 % | 0,85 % | 0,22 % | 1,78 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS