Partei | Erst- Stimmen | in % | Zweit- Stimmen | in % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 5.043 | 43,04 | 4.159 | 35,43 | ||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 3.236 | 27,62 | 2.535 | 21,60 | ||
Freie Demokratische Partei | 1.335 | 11,39 | 2.142 | 18,25 | ||
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 1.165 | 9,94 | 1.434 | 12,22 | ||
DIE LINKE | 720 | 6,14 | 795 | 6,77 | ||
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 181 | 1,54 | 144 | 1,23 | ||
DIE REPUBLIKANER | - | - | 84 | 0,72 | ||
Partei Bibeltreuer Christen | - | - | 39 | 0,33 | ||
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | - | - | 9 | 0,08 | ||
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | 3 | 0,03 | ||
Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | - | - | 30 | 0,26 | ||
Allianz der Mitte | - | - | 2 | 0,02 | ||
DEUTSCHE VOLKSUNION | - | - | 7 | 0,06 | ||
Die Violetten - für spirituelle Politik | - | - | 20 | 0,17 | ||
Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | 100 | 0,85 | ||
Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt | - | - | 26 | 0,22 | ||
Piratenpartei Deutschland | - | - | 209 | 1,78 | ||
Willi-Weise-Projekt | 37 | 0,32 | - | - |
Wahlberechtigte: | 16.194 | |
---|---|---|
Wähler: | 11.929 | |
Wahlbeteiligung (in %): | 73,66 |
Erst- stimmen |
Zweit- stimmen |
|
---|---|---|
Ungültige Stimmen: | 212 | 191 |
Gültige Stimmen: | 11.717 | 11.738 |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem