Partei (Zweitstimmen) | Wahl 2009 Stimmen | in % | Wahl 2005 Stimmen | in % | Differenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 4.159 | 35,43 | 4.708 | 37,96 | - 2,53 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 2.535 | 21,60 | 3.954 | 31,88 | -10,28 | |
Freie Demokratische Partei | 2.142 | 18,25 | 1.201 | 9,68 | 8,57 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 1.434 | 12,22 | 1.596 | 12,87 | - 0,65 | |
DIE LINKE | 795 | 6,77 | 89 | 0,72 | 6,05 | |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 144 | 1,23 | 0 | 0,00 | 1,23 | |
DIE REPUBLIKANER | 84 | 0,72 | 44 | 0,35 | 0,37 | |
Partei Bibeltreuer Christen | 39 | 0,33 | 161 | 1,30 | - 0,97 | |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 9 | 0,08 | 72 | 0,58 | - 0,50 | |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 3 | 0,03 | 7 | 0,06 | - 0,03 | |
Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | 30 | 0,26 | 102 | 0,82 | - 0,56 | |
Allianz der Mitte | 2 | 0,02 | 10 | 0,08 | - 0,06 | |
DEUTSCHE VOLKSUNION | 7 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0,06 | |
Die Violetten - für spirituelle Politik | 20 | 0,17 | 0 | 0,00 | 0,17 | |
Mensch Umwelt Tierschutz | 100 | 0,85 | 0 | 0,00 | 0,85 | |
Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt | 26 | 0,22 | 0 | 0,00 | 0,22 | |
Piratenpartei Deutschland | 209 | 1,78 | 0 | 0,00 | 1,78 |
Wahlberechtigte: | 16.194 |
---|---|
Wähler: | 11.929 |
Wahlbeteiligung (in %): | 73,66 |
Ungültige Stimmen: | 191 (Zweitstimmen) |
Gültige Stimmen: | 11.738 (Zweitstimmen) |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem